- 商品名稱:511/7D防爆壓力開關
- 添加時間:2022-09-22 11:30:30
介紹:

511/7D防爆壓力開關概述
511/7D防爆壓力開關采用波紋管式的傳感器,可用于腐蝕性氣體和液體介質。
511/7D防爆壓力開關的設定值可調,調節范圍-0.1~6.3MPa。
511/7D防爆壓力開關技術性能
| 普通型 | 防爆型 | |
|---|---|---|
| 工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
| 開關元件 | 微動開關 | 密封開關 |
| 防爆等級 | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格證編號GYB14.1128X |
| 外殼防護等級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當) |
| 環境溫度 | -40℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 介質溫度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
| 安裝位置 | — | 壓力接口垂直向下 |
| 抗振性能 | 511/7D:40m/s2;511/7DK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
| 重復性誤差 | ≤1% | ≤1% |
| 觸點容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
511/7D防爆壓力開關特點
使用溫度范圍大,可用于腐蝕性介質。
511/7D防爆壓力開關規格
511/7D切換差不可調
| 設定值調節范圍MPa | 切換差不大于MPa | ***大允許壓力①MPa | 開關切換次數次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口外螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
| -0.1~0 | 0.007 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr17Ni14Mo2 (316L) | G1/2″ | 1.0 | 01 | 04 | 0810111 | 0850181 |
| -0.1~0.1 | 0.008 | 0810211 | 0850281 | ||||||||
| -0.1~0.16 | 0.009 | 0810311 | 0850381 | ||||||||
| -0.1~0.25 | 0.012 | 0810411 | 0850481 | ||||||||
| 0~0.1 | 0.008 | 0811111 | 0851181 | ||||||||
| 0~0.16 | 0.009 | 0811211 | 0851281 | ||||||||
| 0.01~0.25 | 0.01 | 0811311 | 0851381 | ||||||||
| 0.02~0.4 | 0.03 | 2 | 0.85 | 02 | 05 | 0811411 | 0851481 | ||||
| 0.03~0.6 | 0.035 | 0811511 | 0851581 | ||||||||
| 0.03~1 | 0.04 | 0811611 | 0851681 | ||||||||
| 0.05~1.6 | 0.08 | 5 | 0.9 | 03 | 06 | 0811711 | 0851781 | ||||
| 0.05~2.5 | 0.09 | 0811811 | 0851881 | ||||||||
| 0.3~6.3 | 0.2 | 8.5 | 0811911 | 0851981 | |||||||
- 瀏覽:



